Team 2341 - Sprockets (2025)
Test Mode Detected! Site is running in staging/developer mode. Results and data displayed may be unofficial, impossible, or incomplete. Proceed with caution.
Small Screen!
Some content is hidden on small displays like yours. Please try rotating your device or using a larger screen to see more content.
2025 Robot: The Trench
2025 Sponsors: Lifestyle Nails & Gordon Cooper Technology Center
Regional Rankings
2025 Sponsors: Lifestyle Nails & Gordon Cooper Technology Center
Regional Rankings
Team 2341's 2025 Awards
| Award | Event |
|---|---|
|
Regional Engineering Inspiration Award
FIRST Championship Qualifying Award |
Oklahoma Regional |
| Regional Winners | Oklahoma Regional |
| Regional Winners | Green Country Regional |
| Team Sustainability Award sponsored by Dow | Green Country Regional |
Loading match videos… please wait a moment
Loading...
Arkansas Regional
March 5 to March 8, 2025Qualification Matches
Record: 5 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 12 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 5 | Fri 3/7 - 9:40 AM | 6586 | 7255 | 16 | 6186 | 9073 | 2341 | 70 | 36 |
| Qualification 8 | Fri 3/7 - 10:07 AM | 9073 | 7917 | 7525 | 1108 | 3937 | 2341 | 55 | 93 |
| Qualification 13 | Fri 3/7 - 10:57 AM | 2341 | 16 | 9608 | 7255 | 9067 | 2399 | 63 | 36 |
| Qualification 16 | Fri 3/7 - 1:00 PM | 2036 | 2341 | 1781 | 6586 | 9429 | 5002 | 105 | 60 |
| Qualification 21 | Fri 3/7 - 1:51 PM | 8044 | 2341 | 5002 | 118 | 6424 | 5437 | 83 | 161 |
| Qualification 29 | Fri 3/7 - 3:02 PM | 7525 | 2399 | 2341 | 4500 | 10101 | 6424 | 75 | 104 |
| Qualification 34 | Fri 3/7 - 3:55 PM | 6424 | 16 | 7525 | 2341 | 10101 | 7255 | 116 | 41 |
| Qualification 37 | Fri 3/7 - 4:23 PM | 16 | 2036 | 9429 | 179 | 2341 | 4499 | 87 | 165 |
| Qualification 45 | Sat 3/8 - 9:03 AM | 2341 | 7483 | 6424 | 2481 | 7255 | 7917 | 81 | 125 |
| Qualification 48 | Sat 3/8 - 9:31 AM | 9429 | 2341 | 2481 | 1781 | 6186 | 7483 | 120 | 62 |
| Qualification 55 | Sat 3/8 - 10:40 AM | 179 | 6424 | 9073 | 9067 | 323 | 2341 | 103 | 98 |
| Qualification 60 | Sat 3/8 - 11:36 AM | 2341 | 5437 | 10101 | 5002 | 1108 | 2481 | 22 | 189 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 2 of Alliance 7
Green Country Regional
March 19 to March 22, 2025Qualification Matches
Record: 4 Wins, 6 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 6 | Fri 3/21 - 9:38 AM | 9244 | 2341 | 4005 | 9701 | 2383 | 3931 | 55 | 58 |
| Qualification 10 | Fri 3/21 - 10:19 AM | 8112 | 6026 | 2341 | 2773 | 4005 | 2352 | 54 | 99 |
| Qualification 19 | Fri 3/21 - 11:43 AM | 4005 | 1561 | 9462 | 6424 | 10219 | 2341 | 105 | 81 |
| Qualification 24 | Fri 3/21 - 1:24 PM | 7662 | 10661 | 3937 | 8760 | 2341 | 31 | 93 | 33 |
| Qualification 34 | Fri 3/21 - 3:01 PM | 6026 | 1819 | 9472 | 10674 | 3931 | 2341 | 75 | 62 |
| Qualification 38 | Fri 3/21 - 3:33 PM | 2341 | 1819 | 2080 | 10661 | 4523 | 3660 | 69 | 64 |
| Qualification 46 | Fri 3/21 - 5:14 PM | 5690 | 3179 | 6424 | 3160 | 1209 | 2341 | 86 | 48 |
| Qualification 51 | Sat 3/22 - 8:56 AM | 2341 | 3660 | 9701 | 10661 | 9031 | 9631 | 43 | 37 |
| Qualification 60 | Sat 3/22 - 10:20 AM | 8711 | 2165 | 10219 | 3937 | 2341 | 2383 | 113 | 158 |
| Qualification 68 | Sat 3/22 - 11:33 AM | 2341 | 5454 | 2773 | 3247 | 8760 | 3130 | 66 | 27 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 2 of Alliance 1
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 (R1) | Sat 3/22 - 1:33 PM | Alliance 1 | Alliance 8 |
182 |
58 |
||||
| 3937 | 2341 | 6424 | 6026 | 8711 | 4523 | ||||
| Match 7 (R2) | Alliance 1 | Alliance 4 |
157 |
92 |
|||||
| 3937 | 2341 | 6424 | 3247 | 3179 | 5690 | ||||
| Match 11 (R4) | Alliance 1 | Alliance 2 |
139 |
128 |
|||||
| 3937 | 2341 | 6424 | 1561 | 9472 | 2383 | ||||
| Final 1 | Alliance 1 | Alliance 2 |
165 |
90 |
|||||
| 3937 | 2341 | 6424 | 1561 | 9472 | 2383 | ||||
| Final 2 | Alliance 1 | Alliance 2 |
201 |
63 |
|||||
| 3937 | 2341 | 6424 | 8112 | 9472 | 2383 | ||||
Oklahoma Regional
April 2 to April 5, 2025Qualification Matches
Record: 3 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 2 | Fri 4/4 - 8:56 AM | 1832 | 1561 | 2345 | 4766 | 4603 | 2341 | 83 | 69 |
| Qualification 12 | Fri 4/4 - 10:33 AM | 3179 | 2718 | 3247 | 4005 | 2333 | 2341 | 177 | 115 |
| Qualification 18 | Fri 4/4 - 11:28 AM | 3163 | 4005 | 2165 | 1939 | 2341 | 1832 | 108 | 79 |
| Qualification 30 | Fri 4/4 - 1:51 PM | 2395 | 2341 | 5437 | 2333 | 3465 | 9007 | 25 | 66 |
| Qualification 36 | Fri 4/4 - 2:40 PM | 2341 | 2352 | 8711 | 7130 | 10661 | 2395 | 57 | 61 |
| Qualification 48 | Fri 4/4 - 4:33 PM | 2165 | 2373 | 2341 | 9462 | 2773 | 3931 | 81 | 101 |
| Qualification 56 | Sat 4/5 - 8:47 AM | 1764 | 2341 | 4068 | 2359 | 2083 | 2352 | 146 | 129 |
| Qualification 61 | Sat 4/5 - 9:28 AM | 5454 | 2083 | 2341 | 9472 | 10626 | 6026 | 67 | 48 |
| Qualification 66 | Sat 4/5 - 10:24 AM | 2341 | 4522 | 1209 | 5098 | 1986 | 2083 | 132 | 108 |
| Qualification 75 | Sat 4/5 - 11:32 AM | 2718 | 1819 | 4005 | 2341 | 2773 | 2359 | 161 | 61 |
Playoff Matches
Alliance Selection: Round 2 of Alliance 1
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 (R1) | Sat 4/5 - 1:42 PM | Alliance 1 | Alliance 8 |
144 |
153 |
||||
| 4068 | 4522 | 2341 | 2083 | 10661 | 5550 | ||||
| Match 5 (R2) | Alliance 1 | Alliance 5 |
176 |
112 |
|||||
| 4068 | 4522 | 2341 | 2373 | 1939 | 5454 | ||||
| Match 10 (R3) | Alliance 3 | Alliance 1 |
131 |
175 |
|||||
| 2718 | 9462 | 6424 | 4068 | 4522 | 2341 | ||||
| Match 12 (R4) | Alliance 1 | Alliance 8 |
199 |
133 |
|||||
| 4068 | 4522 | 2341 | 2083 | 10661 | 5550 | ||||
| Match 13 (R5) | Alliance 4 | Alliance 1 |
147 |
205 |
|||||
| 3247 | 4766 | 2352 | 4068 | 4522 | 2341 | ||||
| Final 1 | Alliance 2 | Alliance 1 |
148 |
196 |
|||||
| 1986 | 1764 | 1561 | 4068 | 4522 | 2341 | ||||
| Final 2 | Alliance 2 | Alliance 1 |
165 |
185 |
|||||
| 1986 | 1764 | 1561 | 4068 | 4522 | 2341 | ||||
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition
April 16 to April 19, 2025
No Matches Yet This team is not yet listed in a Qualification or Playoff schedule at this event.
FIRST Championship - FIRST Robotics Competition - Archimedes Division
April 16 to April 19, 2025Qualification Matches
Record: 3 Wins, 7 Losses and 0 Ties - 10 Matches Played (0 Disqualifications)
| Match | Start Time | Red 1 | Red 2 | Red 3 | Blue 1 | Blue 2 | Blue 3 | Red Final | Blue Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification 5 | Thu 4/17 - 8:59 AM | 766 | 5801 | 2638 | 2341 | 2935 | 839 | 180 | 174 |
| Qualification 15 | Thu 4/17 - 10:27 AM | 2341 | 3182 | 6369 | 1114 | 4391 | 10120 | 166 | 260 |
| Qualification 37 | Thu 4/17 - 2:50 PM | 1732 | 2341 | 9583 | 5990 | 7211 | 7522 | 160 | 199 |
| Qualification 47 | Thu 4/17 - 4:12 PM | 2341 | 3620 | 1923 | 6548 | 2590 | 2106 | 147 | 140 |
| Qualification 58 | Thu 4/17 - 5:37 PM | 987 | 3767 | 386 | 766 | 2341 | 597 | 196 | 137 |
| Qualification 75 | Fri 4/18 - 9:35 AM | 3489 | 2637 | 4146 | 2338 | 4329 | 2341 | 68 | 147 |
| Qualification 85 | Fri 4/18 - 10:57 AM | 1987 | 4028 | 5516 | 2341 | 6358 | 4270 | 194 | 177 |
| Qualification 96 | Fri 4/18 - 12:22 PM | 117 | 2481 | 6340 | 1701 | 4143 | 2341 | 237 | 182 |
| Qualification 109 | Fri 4/18 - 3:43 PM | 4400 | 8044 | 2341 | 5298 | 3880 | 2342 | 212 | 149 |
| Qualification 121 | Fri 4/18 - 5:24 PM | 9408 | 11 | 2052 | 5216 | 2341 | 1076 | 228 | 170 |
Playoff Matches
Did Not Participate Team 2341 did not appear in, or there were not, any Playoff Matches at this Event